Összetétel
Kategóriák | Protein, energiaszelet |
Leírás
Nutrend De-Nuts energiaszelet, 35 g
Finom Nutrend De-Nuts energiaszelet melyet egészséges gabona és méz alkot. Nem tartalmaz sem tartósítószert, sem az egészségre káros transz zsírsavakat! Az Nutrend De-Nuts energia szelet édes ízét a méz kölcsönzi, mely egészséges energia forrás és számos hasznos tápanyagot (fehérje, ásványi anyag, vitamin) is tartalmaz.
Ízek: Kesudió+mandula, Pisztácia+napraforgómag, Áfonya, Szilva, Pirított mandula+brazil dió, Pekándió,
Kiszerelés: 35 g
Összetétel:
100 g, Pisztácia+napraforgómag | 100 g, Áfonya | 100 g, Kesudió+mandula | |
Energiaérték | 2294 kJ / 554 kcal | 2011 kJ / 483 kcal | 2202 kJ / 531 kcal |
Zsír | 42,2 g | 29,4 g | 38,6 g |
Ebből telítetlen zsírsavak | 5,4 g | 3,3 g | 5,7 g |
Szénhidrát | 17,5 g | 37 g | 19,4 g |
Ebből cukor | 17,5 g | 31 g | 19,4 g |
Rost | 13,7 g | 10 g | 14,5 g |
Fehérje | 19,1 g | 12,3 g | 19,3 g |
Só | 0,08 g | 0,06 g | 0,09 g |
100 g, Szilva | 100 g, Pirított mandula+brazil dió | 100 g, Pekándió | |
Energiaérték | 1967 kJ / 473 kcal | 2362 kJ / 570 kcal | 2491 kJ / 601 kcal |
Zsír | 29,9 g | 44,7 g | 48,8 g |
Ebből telítetlen zsírsavak | 4 g | 8,1 g | 4,8 g |
Szénhidrát | 32,6 g | 19,2 g | 21,9 g |
Ebből cukor | 27,7 g | 16,6 g | 18,3 g |
Rost | 9,8 g | 11,3 g | 8 g |
Fehérje | 13,4 g | 17,2 g | 14,6 g |
Só | 0,03 g | 0,04 g | 0,03 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!